Przykładowe zastosowanie:
Hala magazynowa producenta kabli
| Wymiary hali nr 1: | |
|---|---|
| szerokość: | 10,00 m |
| długość: | 5,00 m |
| wysokość ściany: | 3,50 m |
| wysokość w kalenicy: | 4,84 m |
| odporność na obciążenie śniegiem: | 25 kg/m² |
| kąt pochylenia dachu: | 15 stopni |
| Wymiary hali nr 3: | |
|---|---|
| szerokość: | 12,50 m |
| długość: | 20,00 m |
| wysokość ściany: | 3,50 m |
| wysokość w kalenicy: | 5,17 m |
| odporność na obciążenie śniegiem: | 25 kg/m² |
| kąt pochylenia dachu: | 15 stopni |
| Wymiary hali nr 5: | |
|---|---|
| szerokość: | 15,00 m |
| długość: | 65,00 m |
| wysokość ściany: | 3,50 m |
| wysokość w kalenicy: | 5,51 m |
| odporność na obciążenie śniegiem: | 25 kg/m² |
| kąt pochylenia dachu: | 15 stopni |
| Wymiary nr 2: | |
|---|---|
| szerokość: | 10,00 m |
| długość: | 10,00 m |
| wysokość ściany: | 3,50 m |
| wysokość w kalenicy: | 4,84 m |
| odporność na obciążenie śniegiem: | 25 kg/m² |
| kąt pochylenia dachu: | 15 stopni |
| Wymiary hali nr 4: | |
|---|---|
| szerokość: | 12,50 m |
| długość: | 62,50 m |
| wysokość ściany: | 3,50 m |
| wysokość w kalenicy: | 5,17 m |
| odporność na obciążenia śniegiem: | 25 kg/m² |
| kąt pochylenia dachu: | 15 stopni |
| Kolorystyka zewnętrzna: | |
|---|---|
| dach: | biały (RAL 9016) |
| ściany: | orzechowe (RAL 8011) |
Zamawiający
Producent kabli
Wymagania
Pięć namiotów przemysłowych o różnej szerokości i długości.
Wykonanie z bramą plandekową w ścianie szczytowej i wzdłużnej oraz podsufitką zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej.
Rodzaj hal
Namiot przemysłowy Aluflex z poszyciem plandekowym
Wyposażenie
- konstrukcja aluminiowa
- pokrycie dachu przepuszczającą światło tkaniną plandekową
- pokrycie ścian tkaniną plandekową powlekaną obustronnie PCV i lakierowaną
- brama plandekowa w ścianie szczytowej
- brama plandekowa w ścianie wzdłużnej
- podsufitka zapobiegająca skraplaniu się pary wodnej



